Sign up to stay up to date on the Fredericksburg Home Values!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
9 Cherry Tree Ln 5 3 1,332 $470,000 $352 1 day
1010 Holly Corner Rd 4 4 4,254 $662,500 $155 2 days
12 Dudley Ln 2 2 990 $149,900 $151 2 days
No address N/A N/A N/A $600,000 Unknown 36 days
321 Cambridge St N/A N/A N/A $600,000 Unknown 2 days
657 Truslow Rd N/A N/A 1,368 $360,000 $263 1 day
201 Rumford Rd 3 2 1,276 $425,000 $333 Unknown
11127 Hazel Run Way Unit LOT 30 6 6 4,596 $829,407 $180 2 days
603 Perry Dr 3 1 1,421 $375,000 $263 Unknown
17 Wildwood Pl 4 4 2,528 $649,900 $257 Unknown
501 Clint Ln 4 2 1,200 $330,000 $275 Unknown
3001 Saint Annes Ct 3 2 2,235 $549,000 $245 Unknown
4 Hertford Ct 4 2 1,695 $349,900 $206 Unknown
967 Mountain View Rd 5 4 5,664 $1,025,000 $180 1 day
46 Blair Rd 3 2 1,732 $479,999 $277 3 days
133 Streamview Dr 3 4 1,892 $395,000 $208 Unknown
206 Pratt St 2 2 1,028 $359,900 $350 Unknown
13113 Chapel Hills Dr 5 3 2,716 $574,900 $211 4 days
11012 Cloverdale St 3 2 1,888 $460,000 $243 Unknown
6808 Omega Ct 5 4 3,832 $555,900 $145 4 days
7 Woodford Dr 5 4 3,689 $709,000 $192 Unknown
9 Long Beach Dr 2 2 1,808 $439,900 $243 5 days
Homesite 55 Almond Loop 3 3 1,742 $511,646 $293 5 days
Homesite 54 Almond Loop 3 3 1,742 $507,777 $291 5 days
15 Steeplechase Rd 5 3 4,112 $799,900 $194 5 days
Homesite 56 Almond Loop 3 3 1,742 $517,348 $296 5 days
Homesite 1 Almond Loop 3 3 1,742 $502,084 $288 5 days
12019 Old Salem Church Rd 5 4 4,217 $780,000 $184 5 days
4268 Normandy Ct 3 4 1,976 $350,000 $177 5 days
9805 Danford St 5 4 3,484 $579,900 $166 5 days
145 King Daniels Way 3 2 1,785 $998,900 $559 5 days
5803 Cambridge Dr 5 4 3,132 $499,900 $159 3 days
123 Hillsdale Dr 4 3 3,032 $529,900 $174 Unknown
9 Emory Ct 3 3 2,540 $475,000 $187 5 days
9809 Poplar Forest Rd 4 3 2,201 $525,000 $238 Unknown
3 Cross Cut Ln 5 4 3,116 $575,000 $184 5 days
221 N Center St 3 2 1,283 $235,000 $183 6 days
8717 Oldham Rd 3 3 1,658 $454,900 $274 6 days
110 Hunt Ln 3 2 4,511 $545,000 $120 6 days
12017 Old Salem Church Rd 4 3 3,464 $540,000 $155 6 days
604 Harrogate Rd 3 3 2,014 $350,000 $173 Unknown
6320 Massaponax Church Rd 4 3 4,164 $500,000 $120 7 days
No address 5 4 2,078 $400,000 $192 12 days
14 Norwood Ln 3 3 2,664 $434,900 $163 7 days
110 Old Landing Ct 4 3 2,512 $539,000 $214 5 days
206 Brighton Sq 2 2 950 $264,900 $278 4 days
506 Ben Neuis Pl 4 4 1,452 $415,000 $285 Unknown
702 Club House Rd 4 4 2,156 $359,900 $166 7 days
15 Adrian Way 6 6 8,494 $1,250,000 $147 Unknown
28 New Hope Church Rd 2 1 668 $175,000 $261 7 days
Average: 3.8 3.3 2,745 $715,189 $239 77 days
Viewing 1 - 50 of 673
Viewing 1 - 50 of 673
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
187 Longstreet Ave 4 2 1,600 $330,000 $206 6 days
6703 Batte Ct 5 3 2,748 $489,000 $177 7 days
209 Clint Ln 3 2 1,800 $319,999 $177 10 days
192 Hampton Dr N/A N/A N/A $175,000 Unknown 13 days
6966 Tanglewood Dr 4 3 2,584 $450,000 $174 14 days
15220 Lost Horizon Ln 5 5 4,515 $824,900 $182 15 days
714 Scott Dr 3 2 1,296 $379,900 $293 16 days
16131 Tidewater Trl N/A N/A N/A $110,000 Unknown 14 days
3909 Glazebrook Dr 3 3 1,858 $425,000 $228 13 days
71 Pegs Ln 1 N/A 400 $129,900 $324 18 days
5902 Sweet Cherry Rd 5 5 4,626 $550,000 $118 16 days
626 Stuart St 3 3 1,549 $479,999 $309 20 days
10409 Skinner Hill Dr 4 3 2,100 $400,000 $190 15 days
11812 Timbermill Ln 4 4 3,024 $492,500 $162 18 days
5516 Peters Ln 4 2 1,788 $399,000 $223 17 days
32 Havenwoods Way 4 3 2,764 $559,900 $202 6 days
10105 Cotter Ct 5 4 3,264 $579,000 $177 25 days
10502 Boxmeer Ct 3 2 1,116 $289,900 $259 27 days
104 Shaw Ct 3 4 1,826 $410,000 $224 19 days
203 W Main St 3 2 1,188 $285,000 $239 27 days
110 Bancroft Dr Unit 87 3 3 1,456 $399,999 $274 27 days
4028 Englandtown Rd 3 2 1,123 $299,999 $267 26 days
2506 Melchris Ct 4 4 2,466 $449,800 $182 24 days
209 Wyatt Dr 4 3 2,068 $429,000 $207 27 days
301 Clay St 3 3 1,564 $325,000 $207 27 days
9 Silent Woods Pl 4 4 3,389 $599,900 $177 30 days
3517 Lancaster Ring Rd 3 3 1,750 $409,900 $234 31 days
709 Hanover St 4 4 4,181 $1,250,000 $298 20 days
917 Marye St 3 2 1,752 $665,000 $379 16 days
5206 Mulberry Dr 4 3 3,586 $670,000 $186 28 days
441 Deerwood Dr 4 2 2,004 $459,999 $229 24 days
613 Alba Rd Unit 130 3 3 2,292 $390,000 $170 17 days
4307 Cider Barrel Ct 3 3 2,036 $379,000 $186 34 days
10109 Colechester St 4 3 2,982 $585,000 $196 26 days
4610 Alliance Way 3 3 2,426 $414,900 $171 13 days
444 Gentle Breeze Cir 5 4 4,418 $839,900 $190 12 days
10711 Allie Dr 3 2 1,972 $395,000 $200 21 days
9809 Nelsons Crossing Ct 4 3 3,427 $645,000 $188 24 days
11527 Chalmers Ln 5 5 4,076 $699,990 $171 28 days
73 Old Farm Rd 3 2 1,204 $585,000 $485 21 days
1 Hooker Pl 4 3 2,058 $459,900 $223 35 days
5117 Sewells Pointe Dr 3 3 3,326 $560,000 $168 33 days
5413 Silver Maple Ln 4 4 2,187 $525,000 $240 38 days
11901 Hickory Creek Dr 3 3 2,020 $489,000 $242 27 days
4 Trotter Cir 3 3 1,812 $399,900 $220 24 days
302 Brenton Rd Unit 15 4 4 2,294 $424,900 $185 19 days
6111 Three Cedars Ln 5 4 2,818 $529,900 $188 40 days
4627 Alliance Way 3 3 2,476 $404,999 $163 30 days
417 Woodford St 3 1 1,232 $319,900 $259 26 days
7702 Bowles Cir 5 5 4,061 $674,990 $166 30 days
Average: 3.7 3.2 2,605 $609,422 $234 104 days
Viewing 1 - 50 of 195
Viewing 1 - 50 of 195
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
402 Windsor Ridge Ct 2 3 1,226 $200,000 $217,000 $176 5 days 10/27/26
112 Landing Dr 3 3 2,256 $450,000 $457,500 $202 12 days 10/27/26
4808 Jackson Village Pkwy Unit LOT 251 4 4 2,008 $454,815 $424,000 $211 127 days 10/27/26
7822 General Wright Dr 3 3 3,439 $625,000 $625,000 $181 3 days 10/26/26
9506 Blue Ash Aly Unit LOT 276 4 4 2,008 $464,594 $424,000 $211 54 days 10/26/26
No address 3 2 1,147 $325,000 $250,000 $217 42 days 10/23/26
478 Truslow Rd 4 2 2,557 $500,000 $535,000 $209 5 days 10/23/26
9909 Warwick Pl 3 3 1,123 $320,000 $320,000 $284 11 days 10/23/26
37 Koval Ln 3 2 1,954 $610,000 $610,000 $312 4 days 10/23/26
109 Woodland Rd 5 3 3,930 $569,000 $530,000 $134 57 days 10/23/26
205 Maple St 3 1 1,204 $349,900 $350,000 $290 35 days 10/23/26
11728 Hoover Ln 4 3 2,466 $515,000 $515,000 $208 28 days 10/23/26
4113 Lancaster Ring Rd 3 2 1,068 $325,000 $338,000 $316 5 days 10/23/26
5131 Redbud Rd 2 3 2,212 $304,900 $305,000 $137 45 days 10/23/26
60 Goodwin St 5 4 3,140 $589,900 $575,000 $183 72 days 10/23/26
9561 Blue Ash Aly Unit LOT 281 3 4 1,665 $426,502 $407,302 $244 86 days 10/23/26
402 Honeyberry Ln 3 4 1,512 $430,000 $420,000 $277 5 days 10/22/26
416 Breezewood Dr 3 3 2,165 $475,000 $470,000 $217 5 days 10/22/26
304 Bowen Dr 3 3 1,396 $399,000 $412,000 $295 12 days 10/22/26
228 Greenbank Rd 5 3 2,322 $555,000 $555,000 $239 11 days 10/22/26
101 Snowy Egret Way 4 5 4,961 $874,900 $865,000 $174 50 days 10/22/26
14481 Warrenton Rd 5 3 3,190 $765,000 $750,000 $235 69 days 10/22/26
1108 Hampton St 4 4 1,920 $459,000 $440,000 $229 73 days 10/22/26
345 Long Meadow Dr 5 5 4,695 $999,999 $999,999 $212 91 days 10/22/26
9821 Leavells Rd 3 2 1,638 $399,000 $407,500 $248 37 days 10/21/26
11603 Spyglass Rd 4 4 3,196 $569,900 $570,000 $178 39 days 10/21/26
41 Twin Creeks Ln 5 5 5,220 $599,900 $560,000 $107 130 days 10/21/26
179 Mansfield St 3 2 1,200 $329,000 $320,000 $266 21 days 10/20/26
26 Hopkins Branch Way 6 4 3,925 $624,900 $624,900 $159 33 days 10/20/26
4505 Caven Ct S 3 3 2,028 $465,000 $460,000 $226 27 days 10/20/26
5 Warfield Pl 5 3 1,985 $350,000 $360,000 $181 17 days 10/20/26
7102 Crown Jewels Ct 5 4 4,649 $710,000 $710,000 $152 43 days 10/20/26
9903 Woodburn Ct 3 4 3,246 $549,900 $530,000 $163 45 days 10/20/26
No address 4 4 2,730 $625,000 $600,000 $219 69 days 10/20/26
11912 Arbor Glen Dr 3 3 1,881 $399,900 $400,000 $212 5 days 10/19/26
76 Basalt Dr 6 4 3,470 $575,000 $580,000 $167 13 days 10/19/26
1404 Forbes St 3 1 1,104 $339,900 $340,000 $307 7 days 10/19/26
11102 Spring Meadow Blvd N 4 4 2,632 $507,000 $487,000 $185 50 days 10/19/26
8621 Rosni Way N/A N/A N/A $499,000 $499,000 Unknown 1 day 10/19/26
10939 Huntington Woods Cir 3 2 960 $364,999 $370,000 $385 5 days 10/16/26
174 Little Whim 4 4 2,558 $635,000 $620,000 $242 4 days 10/16/26
6127 W Greenbrier River Rd 3 2 2,096 $550,000 $550,000 $262 4 days 10/16/26
7730 Stockwell Dr 4 2 2,152 $479,900 $479,900 $223 30 days 10/16/26
12834 Mill Rd 3 2 1,448 $235,000 $244,000 $168 7 days 10/16/26
6001 Fox Point Rd 4 4 3,201 $615,000 $615,000 $192 13 days 10/16/26
13005 N French Ct 4 4 3,440 $774,000 $775,000 $225 30 days 10/16/26
6610 Cardinal Ln 4 4 2,162 $549,000 $530,000 $245 84 days 10/16/26
12411 General Mahone Dr 4 3 2,418 $525,000 $518,000 $214 130 days 10/16/26
901 Monroe St 4 3 2,600 $599,999 $600,000 $230 168 days 10/16/26
7 Payton Ct 4 3 2,362 $435,000 $440,000 $186 6 days 10/15/26
Average: 3.6 3.1 2,510 $542,763 $537,613 $224 32 days
Viewing 1 - 50 of 1320
Viewing 1 - 50 of 1320

How much is your home worth?

...get instant property value now!