Sign up to stay up to date on the King George Home Values!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
8061 James Madison Pkwy 2 1 792 $285,000 $359 3 days
LOT 11 Indiantown Rd 3 3 1,792 $470,900 $262 5 days
7347 Jackson Dr 4 3 1,985 $455,000 $229 5 days
Lot F Igo Rd 4 3 2,288 $549,900 $240 7 days
11466 Camelot Ln 5 4 2,984 $690,900 $231 8 days
16965 Village Ln 4 3 2,112 $489,900 $231 6 days
6245 Hawser Dr 4 4 2,314 $525,000 $226 9 days
17250 Stoney Knoll Rd 3 2 2,132 $425,000 $199 10 days
9956 Worman Dr 5 4 4,368 $875,000 $200 4 days
10429 Hutchison Ln 3 3 1,792 $459,000 $256 10 days
6495 Tides Rd 3 3 1,650 $679,900 $412 9 days
6122 7th St 3 2 1,434 $625,000 $435 2 days
18002 Rosiers Creek Ln 4 4 2,015 $649,900 $322 14 days
6234 Wheeler Dr 3 3 1,900 $425,000 $223 10 days
6384 Brewery Ct 3 2 1,576 $450,000 $285 12 days
8130 Windsor Dr 3 3 2,384 $575,000 $241 14 days
Canterbury Loop N/A N/A N/A $840,000 Unknown 14 days
6325 Pointer Ln 3 3 2,160 $495,000 $229 12 days
10437 Blair House Cir 4 3 2,206 $489,900 $222 13 days
6303 Salisbury Retreat 3 3 2,098 $820,000 $390 15 days
8458 James Madison Pkwy 3 2 1,943 $399,999 $205 18 days
2137 Belvedere Dr 3 1 978 $549,900 $562 11 days
17140 12th St 3 2 1,176 $320,000 $272 20 days
7400 Washington Dr 3 3 2,264 $425,000 $187 12 days
11285 Pine Hill Rd 2 1 1,288 $300,000 $232 23 days
6103 1st St 4 4 2,751 $750,000 $272 24 days
2137 Belvedere Dr 3 1 1,010 $549,900 $544 10 days
10143 Indiantown Rd 3 3 1,523 $392,500 $257 25 days
12970 Meadow Way 3 3 1,600 $514,900 $321 25 days
0000 Nancy Ln N/A N/A N/A $149,000 Unknown 26 days
12079 Angora Dr 5 4 2,547 $570,000 $223 19 days
7080 Steamboat Ct 3 2 1,757 $489,900 $278 25 days
11804 Fullers Ln 3 3 1,700 $475,000 $279 14 days
6269 Caledon Rd N/A N/A N/A $3,300,000 Unknown 29 days
5139 Mallards Landing Dr 2 3 1,260 $239,900 $190 8 days
17088 Windward Ln 5 4 3,264 $616,000 $188 27 days
13481 Harryberry Ln 4 3 2,638 $785,000 $297 25 days
11414 Ridge Rd N/A N/A N/A $999,000 Unknown 31 days
11414 Ridge Rd N/A N/A N/A $999,000 Unknown 34 days
Fitzhugh Ln. 3 4 2,376 $839,900 $353 33 days
7386 Monroe Dr 4 2 1,620 $459,000 $283 33 days
5200 Drakes Ct 4 4 2,042 $359,000 $175 26 days
7106 Bagpipe Ln 3 2 1,576 $450,000 $285 5 days
6835 Anderson Ct 4 3 2,243 $529,900 $236 33 days
Igo Rd 4 3 2,288 $559,900 $244 39 days
6361 Bobcat Ln 4 3 1,920 $495,000 $257 41 days
8251 Hickory Dr 3 1 1,200 $350,000 $291 43 days
17070 Good Hope Rd 4 4 2,288 $849,900 $371 42 days
10221 Dahlgren Rd 4 1 1,171 $364,000 $310 42 days
13025 Thunder Rd 3 2 1,064 $215,000 $202 46 days
Average: 3.6 3.0 2,122 $544,178 $273 149 days
Viewing 1 - 50 of 152
Viewing 1 - 50 of 152
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
11256 Mutts Ln 3 2 1,688 $190,000 $112 7 days
8221 Hickory Dr 3 3 1,990 $435,000 $218 17 days
9089 Dallas Ct 4 4 2,368 $479,000 $202 11 days
8256 Reagan Dr 3 2 1,624 $399,900 $246 6 days
11051 Alden Rd 3 3 1,872 $725,000 $387 19 days
1517 Kings Hwy 3 1 1,448 $374,999 $258 23 days
11004 Laforce Ln 3 4 2,380 $765,000 $321 10 days
4277 Navigator Ln 5 4 2,758 $550,000 $199 19 days
4404 Savannah St 3 3 2,129 $407,900 $191 28 days
7459 Dogwood Ln 3 3 2,408 $500,000 $207 25 days
10569 Roosevelt Dr 3 2 1,226 $424,900 $346 13 days
9295 Ivy Hill Loop 3 3 1,344 $425,000 $316 21 days
6371 Pointer Ln 5 4 2,860 $589,900 $206 34 days
Lot 191 Coralberry Dr 3 3 2,600 $724,155 $278 1 day
12062 Greenbrier Dr 4 5 4,831 $889,146 $184 1 day
12067 Greenbrier Dr 4 4 2,888 $685,649 $237 1 day
Lot 8 Hawthorn Ct 3 4 2,781 $779,147 $280 1 day
Lot 201 Coralberry Dr 4 5 3,847 $722,575 $187 1 day
9252 Coralberry Dr 3 4 2,518 $737,650 $292 1 day
9234 Leatherwood Ln 4 4 2,606 $663,075 $254 1 day
9509 Eden Dr 4 4 2,836 $694,539 $244 1 day
12163 Canterbury Ct 4 3 1,828 $499,900 $273 6 days
8354 Coolidge Cir 3 2 1,344 $439,900 $327 41 days
14549 Round Hill Rd 3 2 1,344 $395,000 $293 9 days
12105 Allen Ave 3 2 1,374 $249,999 $181 42 days
6391 Wheeler Dr 3 2 1,196 $335,000 $280 42 days
14760 Peach Tree Ln 6 4 2,897 $749,900 $258 44 days
6144 Saint Pauls Rd 4 3 1,644 $649,000 $394 40 days
Lot 136 Indiantown Rd 4 4 3,193 $689,900 $216 15 days
14479 Round Hill Rd 4 2 1,456 $510,000 $350 36 days
9835 Mohawk Dr 3 3 1,582 $425,000 $268 50 days
9295 Michael Dr 3 2 2,291 $609,000 $265 53 days
16111 Trigger Ln 4 3 1,920 $660,000 $343 58 days
16400 Forrest Rd 4 3 2,215 $469,900 $212 31 days
8339 Kennedy Dr 3 2 1,344 $399,900 $297 69 days
Lot 23-53 Comorn Rd N/A N/A N/A $350,000 Unknown 14 days
14130 Chotank Loop 3 2 1,344 $240,000 $178 25 days
8267 Kings Hwy 3 2 2,580 $464,900 $180 64 days
9248 Coralberry Dr 4 3 3,712 $745,920 $200 1 day
10776 Wisteria Ln 4 5 2,930 $699,900 $238 87 days
16085 Ridge Rd 3 2 898 $374,000 $416 36 days
8248 Eden Dr 5 3 1,404 $419,000 $298 105 days
12031 Angora Dr 4 3 1,368 $489,900 $358 34 days
17141 Leeward Ct 5 4 3,160 $550,000 $174 105 days
16453 Ridge Rd 3 2 1,272 $326,900 $256 67 days
14227 Springfield 3 2 1,350 $319,900 $236 63 days
LOT 3 Potomac Landing N/A N/A N/A $169,000 Unknown 169 days
Lot 4 Potomac Landing Dr N/A N/A N/A $159,000 Unknown 97 days
Lot 7 Potomac Landing N/A N/A N/A $299,000 Unknown 51 days
Lot 1 Potomac Landing Dr N/A N/A N/A $199,000 Unknown 82 days
Average: 3.6 3.0 2,205 $523,775 $258 49 days
Viewing 1 - 50 of 63
Viewing 1 - 50 of 63
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
4277 Alexis Lane 5 4 2,948 $569,900 $575,000 $195 7 days 7/24/26
14326 Chastine Drive 3 2 1,479 $359,900 $360,000 $243 8 days 7/23/26
8389 Tompkins Drive 4 3 1,580 $390,000 $390,000 $246 11 days 7/22/26
11483 Pleasant Drive 3 3 2,592 $685,000 $675,000 $260 6 days 7/21/26
12055 Angora Drive 5 4 2,475 $599,000 $600,000 $242 4 days 7/20/26
9563 Mohawk Drive 3 3 1,680 $499,900 $500,000 $297 24 days 7/17/26
6223 Townsend Drive 3 3 1,500 $390,000 $390,000 $260 32 days 7/17/26
9261 Hawthorn Court 4 6 4,776 $931,874 $942,826 $197 1 day 7/16/26
5236 Longbow Road 4 4 2,350 $499,900 $499,900 $212 46 days 7/15/26
13130 Round Hill Road 3 2 1,037 $250,000 $230,000 $221 8 days 7/13/26
16186 Bundock Road 5 5 4,524 $1,250,000 $1,200,000 $265 24 days 7/6/26
6376 Bobcat Lane 4 3 2,266 $515,000 $515,000 $227 3 days 7/6/26
17345 Emma Lane 3 1 1,696 $259,000 $259,000 $152 4 days 7/6/26
6085 5th Street 3 2 1,500 $599,000 $585,000 $390 8 days 7/3/26
6085 5th Street N/A N/A N/A $599,000 $585,000 Unknown 8 days 7/3/26
6206 Dawes Drive 4 3 1,620 $422,490 $422,490 $260 85 days 7/1/26
6028 Saint Pauls Road 3 2 1,728 $449,900 $449,900 $260 0 days 6/30/26
8376 Summerbeam Drive 3 2 1,851 $479,000 $520,000 $280 3 days 6/30/26
7012 Stanley Road 3 1 940 $369,900 $350,000 $372 2 days 6/30/26
7370 Washington Drive 3 2 1,588 $419,900 $419,900 $264 7 days 6/29/26
17000 15th Street 3 1 1,286 $150,000 $90,000 $69 21 days 6/26/26
16506 Ridge Road 2 1 912 $269,000 $268,000 $293 146 days 6/26/26
15381 Fleming Street 3 3 1,680 $409,900 $412,000 $245 5 days 6/26/26
8143 Gallant Green Drive 5 5 4,789 $850,000 $825,000 $172 2 days 6/26/26
17397 Rosiers Creek Lane 5 4 4,600 $855,000 $775,000 $168 369 days 6/26/26
6251 Rokeby Lane 3 3 3,757 $699,900 $699,900 $186 19 days 6/24/26
9191 Hawthorn Court 3 4 2,781 $813,615 $835,030 $300 1 day 6/23/26
6420 Hawkeye Drive 5 4 2,505 $585,000 $585,000 $233 114 days 6/22/26
6987 Aidan Way 4 4 2,016 $529,000 $520,000 $257 5 days 6/19/26
7039 Antler Lane 3 2 1,477 $499,900 $503,750 $341 3 days 6/18/26
6286 Dawes Drive 4 3 2,296 $392,000 $382,000 $166 18 days 6/17/26
9139 Hawthorn Court 3 3 2,339 $677,753 $674,841 $288 1 day 6/16/26
7021 Compass Court 3 3 1,928 $719,000 $715,000 $370 22 days 6/15/26
10464 Eisenhower Drive 5 3 1,988 $492,500 $490,000 $246 14 days 6/15/26
8507 Passapatanzy Road 4 3 1,293 $484,900 $470,000 $363 81 days 6/12/26
12334 Lakeview Drive 5 3 1,428 $310,000 $315,000 $220 24 days 6/12/26
8334 Indiantown Road 3 2 1,424 $349,900 $355,000 $249 6 days 6/12/26
1125 Oakland Drive 4 3 1,240 $399,900 $405,000 $326 4 days 6/12/26
8434 Pine Tree Lane 3 2 1,512 $220,000 $220,000 $145 1 day 6/12/26
7403 Colross Glen Drive 4 4 2,080 $599,000 $605,000 $290 16 days 6/11/26
8442 Delegate Drive 5 4 2,170 $499,000 $500,000 $230 12 days 6/11/26
7664 Muscoe Place 3 5 2,570 $609,000 $620,000 $241 5 days 6/5/26
11193 Wisteria Lane 4 4 3,118 $750,000 $740,000 $237 18 days 6/5/26
11226 Ithaca Court 4 4 1,832 $495,000 $495,000 $270 12 days 6/4/26
6486 Hawkeye Drive 5 4 2,497 $625,000 $625,000 $250 7 days 6/3/26
1 Indiantown Road 4 3 2,610 $612,000 $630,000 $241 127 days 6/1/26
16110 Trigger 4 4 2,292 $549,900 $549,900 $239 30 days 6/1/26
Mathias Point Rd N/A N/A N/A $900,000 $900,000 Unknown 166 days 5/29/26
7121 Potomac Landing Drive 3 2 1,668 $534,900 $547,400 $328 29 days 5/29/26
3296 Downing Court 5 5 3,974 $685,000 $675,000 $169 25 days 5/29/26
Average: 3.7 3.1 2,091 $505,276 $502,523 $262 45 days
Viewing 1 - 50 of 175
Viewing 1 - 50 of 175